| 0st. | 7.45 – 8.25 |
| 1.st. | 8.30 – 9.10 |
| 2.st. | 9.20 – 10.00 |
| 3.st. | 10.10 – 10.50 |
| 4.st. | 10.50 – 11.40 Pusdienlaiks |
| 5.st. | 11.40- 12.20 |
| 6.st. | 12.30- 13.10 |
| 7.st. | 13.20- 14.00 |
| 8.st. | 14.05- 14.45 |
| 9.st. | 14.50- 15.30 |
| 0st. | 7.45 – 8.25 |
| 1.st. | 8.30 – 9.10 |
| 2.st. | 9.20 – 10.00 |
| 3.st. | 10.10 – 10.50 |
| 4.st. | 10.50 – 11.40 Pusdienlaiks |
| 5.st. | 11.40- 12.20 |
| 6.st. | 12.30- 13.10 |
| 7.st. | 13.20- 14.00 |
| 8.st. | 14.05- 14.45 |
| 9.st. | 14.50- 15.30 |
© 2023 Rīgas Sarkandaugavas pamatskola